
Información sobre el Producto
Informação Nutricional
| Información Nutricional Por dosis diaria (1 comprimido) | %VRN\* Extracto seco de Panax ginseng (Ginseng), hoja | 15 mg |
| \*\* (Equivalente de Planta) | 150 mg | \*\* Calcio |
| 100 mg | 12,5% Magnesio | 100 mg |
| 26,7% Fósforo | 100 mg | 14,3% Vitamina C |
| 100 mg | 125% Vitamina E | 18 mg α-TE |
| 150% FOS (Fruto-oligosacáridos) | 50 mg | \*\* GOS (Galacto-Oligosacáridos) |
| 10 mg | \*\* Zinc | 5 mg |
| 50% Ácido Pantoténico | 10 mg | 166,7% Niacina |
| 24 mg NE | 150% Hierro | 7 mg |
| 50% Complejo de cepas seleccionadas | 10x10^8 UFC (\*\*\*) | \*\* Vitamina B6 |
| 2,1 mg | 150% Vitamina B2 | 2,1 mg |
| 150% Manganeso | 2 mg | 100% Vitamina B1 |
| 1,65 mg | 150% Luteína | 1 mg |
| \*\* Vitamina A | 800 µg RE | 100% Cobre |
| 500 µg | 50% Ácido Fólico | 40 µg |
| 200% Yodo | 100 µg | 66,7% Biotina |
| 75 µg | 150% Selenio | 55 µg |
| 100% Molibdeno | 50 µg | 100% Cromo |
| 40 µg | 100% Vitamina K | 40 µg |
| 53,3% Vitamina D | 5 µg | 100% Vitamina B12 |
| 3 µg | 120% |
* VRN (valor de referência do nutriente) estabelecido no Regulamento nº 1169/2011 de 25 de Outubro de 2011.
** VRN não estabelecida.