
Información sobre el Producto
Informação Nutricional
Información Nutricional | Por dosis diaria (25 ml) | %VRN\* FOS (Fruto-oligosacáridos) |
833,33 mg | \*\* Equisetum arvense (cola de caballo) | 425 mg |
\*\* Taraxacum officinale (diente de león) | 225 mg | \*\* Sambucus nigra (saúco) |
225 mg | \*\* Cynara scolymus (alcachofa) | 100 mg |
\*\* Arctium lappa (bardana) | 62,5 mg | \*\* Silybum marianum (cardo mariano) |
62,5 mg | \*\* Silimarina | 50 mg |
\*\* Punica granatum (granado) | 62,5 mg | \*\* Colina |
82,5 mg | \*\* Potasio | 83,33 mg |
4,2% Zinc | 8,33 mg | 83% Niacina (Vitamina B3) |
13,33 mg | 83% Ácido pantoténico (Vitamina B5) | 5 mg |
83% Manganeso | 1,67 mg | 84% Vitamina B2 |
1,17 mg | 84% Vitamina B6 | 0,97 mg |
69% Biotina | 42 µg | 83% |
* VRN (valor de referência do nutriente) estabelecido no Regulamento nº 1169/2011 de 25 de Outubro de 2011.
** VRN não estabelecida.